黒川地所のトップページに戻る 秋田市内の 不動産 アパートなら 株式会社 黒川地所
おすすめ物件 賃貸物件 売買物件 お問合せ 会社概要
トップ > 賃貸物件
土崎地区飯島地区将軍野地区外旭川・寺内地区
秋田市内その他秋田市以外
■土崎地区
No 物件種類 所在地 間取り 築年 賃料 詳細
1-1 貸家 秋田市土崎港中央1-11-20 4LDK 45,000
1-3 貸家 秋田市土崎港南2-1-25 5LDK 60,000
1-4 貸家 秋田市土崎港北2-2-11 6K 50,000
1-5 貸家 秋田市土崎港北3-12-34 6K S40,S48年 改築 50,000
1-6 貸家 秋田市土崎港北3-1-43 4K 43,000
1-7 貸家 秋田市土崎港北3-6-28 2K 26,000
1-8 貸家 秋田市土崎港北4-10-19 4DK 50,000
2-1 フラットりんかい 秋田市土崎港西1-2-45 2DK S46年5月 28,000 詳細
2-4 ポートステーション 秋田市土崎港東3-2-2 2LDK H17年3月 64,000〜66,000 詳細
2-5 イーストベイ 秋田市土崎港東4-4-59 2LDK H16年3月 64,000〜68,000 詳細
2-6 ポートハイツ南 秋田市土崎港南2-2-5 1DK〜3DK 42,000〜52,000
2-7 プライムコート武田 秋田市土崎港南3 3DK H7年 60,000〜67,000 詳細
2-8 コーポヒロ 秋田市土崎港北3-3-12 2LDK H9年8月 55,000〜56,000
2-9 アーバンティ蘭 秋田市土崎港北3-5-12 2K H8年 50,000 詳細
2-10 ア・レスト・コア 秋田市土崎港南1-3-31 2DK H10年3月 40,000 詳細
▲トップへ
■飯島地区
No 物件種類 所在地 間取り 築年 賃料 詳細
3-2 貸家 秋田市飯島新町 4LDK S56年7月 60,000
3-3 貸家 秋田市飯島新町1-8-7 4DK 58,000
3-4 貸家 秋田市飯島大袋190-5 2LDK H5年 45,000
3-5 貸家 秋田市飯島大袋190-5 3DK 38,000
3-6 貸家 秋田市飯島新町2-2-20 5DK S53年 60,000
4-1 ラフィネA 秋田市飯島穀丁21-6 2LDK H15年7月 63,000 詳細
4-2 ラフィネB 秋田市飯島穀丁21-5 2LDK H15年7月 66,000 詳細
4-3 コーポハイブリッジII 秋田市飯島鼠田2-7-40 2DK H10年3月 55,000〜56,000 詳細
▲トップへ
■将軍野地区
No 物件種類 所在地 間取り 築年 賃料 詳細
5-1 貸家 秋田市将軍野堰越1-14 3DK H17年増改築 52,000
5-2 貸家 秋田市将軍野堰越16-7 5K 55,000
5-3 貸家 秋田市将軍野堰越4-15 3DK H16年 改築 55,000
5-4 貸家 秋田市将軍野堰越4-16 3DK H16年 改築 55,000
5-5 貸家 秋田市将軍野堰越4-17 3DK H14年 改築 55,000
5-6 貸家 秋田市将軍野堰越4-19 3DK H16年 改築 55,000
5-8 貸家 秋田市将軍野堰越4-3 5DK 築23年 60,000
5-9 貸家 秋田市将軍野青山町15-8 4DK 55,000
5-10 貸家 秋田市将軍野東1-5-6 4K 55,000
5-11 貸家 秋田市将軍野東2-14-36 3DK S59年11月 50,000
5-12 貸家 秋田市将軍野東2-15-23 3LDK 65,000
5-13 貸家 秋田市将軍野東2-16-13 6K S50年 75,000
5-14 貸家 秋田市将軍野東3-4-43 3LDK H6年5月 68,000
5-15 貸家 秋田市将軍野東3-4-76 2K 38,000
5-16 貸家 秋田市将軍野東3-4-76 2K 35,000
5-17 貸家 秋田市将軍野東3-4-76 2DK 42,000
5-18 貸家 秋田市将軍野東3-4-76 3DK 55,000
5-19 貸家 秋田市将軍野東3-5-4 5DK S58年9月 70,000
5-20 貸家 秋田市将軍野東4-8-5 2DK 45,000
5-21 貸家 秋田市将軍野南1-14-67 6DK S47,S58,S60年改築 85,000
5-22 貸家 秋田市将軍野南3-5-7 3LDK 60,000
6-1 礼金0円の物件です パープルコーポ 秋田市将軍野堰越1-5 2K S63年 35,000 詳細
6-2 中央ハイツ 秋田市将軍野堰越1-5 2DK H5年 38,000
6-3 礼金0円の物件です ベルコーポ 秋田市将軍野堰越1-6 2K 38,000 詳細
6-5 マスコットI 秋田市将軍野青山町2-1 2DK H14年 52,000 詳細
6-6 ドリームハウスII 秋田市将軍野青山町2-2 2K H9年 50,000〜55,000
6-8 コーポ寿 秋田市将軍野東1-8-17 2K 30,000 詳細
6-9 アーバンライフかとう 秋田市将軍野東1-8-28 1DK〜2DK S63年4月 32,000〜42,000
6-10
シャルムB 秋田市将軍野東3-6-30 3DK H3年 55,000
6-12 メゾンさいとう 秋田市将軍野南5-11-11 1K H元年10月 28,000〜32,000
6-14 シャルムA 秋田市将軍野東3-6-30 1DK〜1LDK H3年 33,500〜42,500
6-15 サイレントヒルズC 秋田市将軍野南1-3-3 2DK H13年2月 50,000 詳細
6-16 サイレントヒルズB 秋田市将軍野南1-3-3 2LDK H7年7月 50,000 詳細
▲トップへ
■外旭川・寺内地区
No 物件種類 所在地 間取り 築年 賃料 詳細
7-1 貸家 秋田市外旭川字前谷地50-6 3K 38,000
7-2 貸家 秋田市外旭川前谷地108 3DK H7年 63,000
7-3 貸家 秋田市外旭川前谷地172 3DK 53,000
7-4 貸家 秋田市外旭川八幡田1-10-8 3LDK S51年 68,000 詳細
7-5 貸家 秋田市外旭川八柳1-3-26 4LDK 70,000
7-6 貸家 秋田市外旭川八柳3-14-11 2LDK 53,000
8-1 礼金0円の物件です コーポ後城 秋田市寺内後城11-27 1K 25,000 詳細
8-2 加賀谷アパート 秋田市寺内三千刈297-2 3K 35,000 詳細
8-3 サンハイツ渋谷 秋田市寺内通穴243-7 2DK H7年4月 52,000〜54,000 詳細
8-4 草津リバータウン 秋田市外旭川字野村52-1 1K H9年 45,000 詳細
8-5 サンハイツ菅原 秋田市外旭川八柳1-3-25 2DK H7年4月 55,000
8-6 コーポ松崎 秋田市外旭川松崎140-1 2K 40,000 詳細
8-7 コーポ北川 秋田市外旭川字三千刈205 2K 33,000 詳細
8-8 グランドール 秋田市外旭川八柳2-4-27 2DK H14年2月 55,000〜57,000
▲トップへ
■秋田市内その他
No 物件種類 所在地 間取り 築年 賃料 詳細
9-1 貸家 秋田市八橋本町3-6-5 6DK S59年 85,000
9-2 貸家 秋田市八橋本町6-6-15 4DK 55,000
9-3 貸家 秋田市泉一ノ坪12-19 3LDK H13年3月 80,000
9-4 貸家 秋田市上北手荒巻字前田142-1 4LDK H元年 52,000
9-5 貸家 秋田市旭南2-6-19 3DK 38,000
9-6 貸家 秋田市茨島2-13-3 5K S48年 50,000
9-7 貸家 秋田市茨島2-15-62 4LDK 65,000
9-8 貸家 秋田市茨島6-20-15 3DK 38,000
9-9 貸家 秋田市御野場5-15-10 3LDK S57年 62,000
9-10 貸家 秋田市泉一ノ坪12-18 3LDK+S H15年8月 80,000
10-2 サンシティ保戸野 秋田市保戸野鉄砲町3-21 2LDK S62年9月 56,000 詳細
10-3 サンハイツ東通 秋田市東通6-1-27 1ルーム H9年8月 45,000
10-4 サンハイツSUMAI 秋田市大住3-7-1 2DK H8年4月 53,000 詳細
▲トップへ
■秋田市以外
No 物件種類 所在地 間取り 築年 賃料 詳細
11-1 貸家 潟上市天王字北野223-149 6LDK H13年増改築 73,000
▲トップへ
トップページへ戻る